Wire Spoked Wheel
Part No. Wheel DIA. Tread Width Wheel DIA. ( Metric) Tread Width (Metric)
WSP10175 10 1-3/4 254 44
WSP12175 12 1-3/4 305 44
WSP14175 14 1-3/4 356 44
WSP16175 16 1-3/4 406 44
WSP20175 20 1-3/4 508 44
WSP262125 26 2-1/8 660 44

Go Kart Tire
Part No. Tire Size Tread

GO 10x450-5

10x450-5 SMOOTH
GO 11x710-5 11x710-5 SMOOTH

Solid Tire for Forklifts

DS-A01
DS-B01 :
The tread pattern of DS-A01
for DS-B01 also available.
The construction for DS-B01 is B.

DS-C01

DS-C02
Part No. Layer Option RIM Width (Inch) Pattern

WS400-8

2 2.50 DS-A01
WS500-8 2 3.0 DS-A01
WS500-8 3 3.0 DS-B01

WS600-9

2 4.0 DS-A01
WS600-9 3 4.0 DS-B01
WS600-9 2 4.0 DS-C01
WS650-10 2 5.0 DS-A01

WS650-10

3 5.0 DS-B01
WS650-10 3 5.0 DS-C01
WS700-12 2 5.0 DS-A01
WS700-12 3 5.0 DS-B01

WS700-12

2 5.0 DS-C01
WS815-15 2 7.0 DS-A01
WS815-15 3 7.0 DS-B01
WS815-15 2 7.0 DS-C01

WS825-15

2 6.50 DS-A01
WS825-15 3 6.50 DS-B01
WS300-15 2 8.0 DS-A01
WS300-15 3 8.0 DS-B01

WS1000-20

2 7.0 DS-A01
WS1000-20 3 7.0 DS-B01
WS30X10-20 2 7.0 DS-C02
WS30-9X-16 2 7.0 DS-C02

WS18X7-8

3 4.33 DS-B01
WS15X4.5-8 3 3.0 DS-B01
WS16X6-8 3 4.33 DS-B01
WS21X8-9 3 6.0 DS-B01
WS23X9-10 3 6.50 DS-B01
WS23X10-12 3 8.0 DS-B01
WS28X9-15 3 7.0 DS-B01
* "LIMPET" / 4 WIRE BEADS/2 WIRE BEADS ARE AVAILABLE.
* HARDNESS :88-64-69 SHORE(A)